con campo di scrittura, BERKER.NET | |
Codice | 85606100 |
Codice EAN | 4011334376019 |
m/p imballo | 1 pezzo |
Prezzo * | 164,39 € / pezzo |
Gruppo prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Protocollo radio | Radio KNX |
Categoria ricevitore | 2 |
Radiofrequenza di trasmissione | 868,3 MHz |
Potenza di radiotrasmissione | < 10 mW |
Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) | 0…65 % |
Durata della batteria [anni] | ≈ 5 |
|
Colore indipendente delle linee di design | bianco polare/grigio |
Materiale | termoplastico |
Superficie | lucido/opaco |
Lunghezza | 83 mm |
Altezza | 84,2 mm |
Larghezza | 46,5 mm |
LED | Con LED di stato trasmissione e stato batteria rosso/verde/arancione, Con LED di configurazione |
|
Numero di canali radio | 4 |
Numero di collegamenti quicklink | max. 20 trasmettitori/ricevitori |
Transmitter duty cycle | 1 % |
Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | con campo di scrittura |
|
|
Applicazioni, impieghi | Radio KNX - Sistemi di comando |
Linea di design principale | BERKER.NET |
Foglio istruzioni per 85606100 |
PDF, 1 MB |
Panoramica prodotti per Trasmettitore Trasmettitore |
PDF, 713 Kb |
Presentazione gamma Berker KNX - quicklink Berker KNX - quicklink |
PDF, 2,7 MB |
KNXPROD, 8,9 MB | ||
ETS Database for 85606100 |
VD5, 10,7 MB | |
ETS Database for 85606100 |
KNXPROD, 8,9 MB | |
VD5, 10,7 MB |
Manuale applicativo ETS per 85606100 |
PDF, 1,1 MB |
Scheda tecnica per 85606100 con campo di scrittura, BERKER.NET |
PDF, 426 Kb |