KNX | |
Codice | 75241004 |
Codice EAN | 4011334388890 |
m/p imballo | 1 pezzo |
Prezzo * | su richiesta |
Gruppo prezzo |
|
|
|
|
Sistema bus radio frequenza | no |
Sistema bus LON | no |
Sistema bus Powernet | no |
|
Tensione d’esercizio via bus | 21…32 V DC |
Corrente assorbita bus (trasferimento dati) | 12 mA |
Angolo di rilevamento | 360 ° |
Ø campo di rilevamento su pavimento | ≈ 7 m |
Ø campo di rilevamento ad altezza scrivania | ≈ 5 m |
Colore linea di design | bianco polare |
Colore | bianco |
Colore RAL | Bianco RAL 9010 |
Materiale | acciaio inossidabile |
Superficie | Opaco |
Dimensioni (Ø x A) | 78 x 70 mm |
Ø apertura di incasso | 60…63 mm |
Altezza di montaggio consigliata | 2,5…3,5 m |
Spessore parete d’incasso | 10…28 mm |
Diametro | 79,8 mm |
Altezza | 70 mm |
Campo di misura della luminosità | 5 / 1000 Lux |
Tipo di montaggio | Con staffa a molla per montaggio a soffitto |
|
Modalità di configurazione supportata | system |
Ritardo di spegnimento, impostabile | ≈ 1 mn…1 h |
|
Collegamento bus incluso | si |
Senza alogeni | no |
Temperatura d’esercizio | -10…45 °C |
|
Applicazioni, impieghi | KNX - Sensori |
Linea di design principale | KNX |
Foglio istruzioni per 75241004 |
PDF, 574 Kb |
Panoramica prodotti per Rilevatori di movimento KNX Rilevatori di movimento KNX |
PDF, 611 Kb |
Presentazione gamma Berker KNX - ETS Berker KNX - ETS |
PDF, 5,2 MB |
Scheda tecnica per 75241004 KNX |
PDF, 418 Kb |
Anteprima | Codice | Descrizione | m/p imballo |
---|---|---|---|
|
170105 | Scatola a parete per rilevatori di presenza a infrarossi RILEVATORI DI MOVIMENTO, bianco polare opaco | 1 prt. |
|
75904002 | Trasmettitore portatile a infrarossi di configurazione per rilevatore di presenza nero opaco | 1 prt. |