Sensore touch doppio comfort Con accoppiatore bus integrato, KNX - Berker R.1 - configurato, Vetro bianco polare | |
Codice | 75142160 |
Codice EAN | 4011334383475 |
m/p imballo | 1 pezzo |
Prezzo * | 591,74 € / pezzo |
Gruppo prezzo |
Modalità di fissaggio | incasso |
Versione tecnica | Configurato |
Con termostato ambiente | si |
|
|
|
|
Con indicatore a LED | si |
|
Corrente assorbita | 12,5 mA |
|
Con display | si |
Colore di scrittura | 105,105,105 |
Colore linea di design | Vetro bianco polare |
Colore | bianco |
Colore RAL | Bianco RAL 9010 |
Materiale | vetro |
Superficie | Lucido |
Trattamento della superficie | verniciato |
Profondità | 23 mm |
Altezza | 152 mm |
Larghezza | 81 mm |
LED | Con LED di esercizio blu e 4 LED di stato bianchi |
Tipo di montaggio | Per montaggio verticale |
|
|
|
Collegamento bus incluso | si |
|
|
|
Numero di punti di attivazione | 4 |
Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio | si |
Tipo di configurazione | Laserdruck |
_empty_ | Con accoppiatore bus integrato |
Grado di protezione dell’involucro | IP20 |
Senza alogeni | no |
Temperatura d’esercizio | -5…45 °C |
|
|
|
|
|
Applicazioni, impieghi | KNX - Sistemi di comando |
Linea di design principale | KNX - Berker R.1 - configurato |
Serie | KNX, Berker R.1 |
Panoramica prodotti per R.1/R.3 - Sensori touch/a tasti R.1/R.3 - Sensori touch/a tasti |
PDF, 415 Kb |
Presentazione gamma Berker KNX - ETS Berker KNX - ETS |
PDF, 5,2 MB |
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) |
VD4, 1,7 MB | |
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) |
VD4, 1,4 MB |
Scheda tecnica per 75142160 Sensore touch doppio comfort Con accoppiatore bus integrato, KNX - Berker R.1 - configurato, Vetro bianco polare |
PDF, 330 Kb |
Anteprima | Codice | Descrizione | m/p imballo |
---|---|---|---|
|
1809 | Scatola da incasso BERKER TS | 50 prt. |
|
1824 | Scatola da incasso per montaggio in parete con intercapedine BERKER TS | 40 prt. |
Anteprima | Codice | Descrizione | m/p imballo |
---|---|---|---|
|
161 | Sonda di temperatura CONTROLLO LUCI | 1 prt. |