con display a colori, accoppiatore bus integrato, KNX | |
Codice | 80660100 |
Codice EAN | 4011334415930 |
m/p imballo | 1 pezzo |
Prezzo * | 732,14 € / pezzo |
Gruppo prezzo |
Modalità di fissaggio | incasso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tensione ausiliaria | 24 V DC |
Tensione d’esercizio via bus | 21…32 V DC |
Corrente assorbita (esercizio) | 25 mA |
Corrente assorbita bus (trasferimento dati) | max. 10 mA |
Dimensioni dello schermo TFT | 1,93 ″ |
Colore RAL | RAL 9005 - Nero intenso |
Materiale | termoplastico |
Profondità d’incasso | 32 mm |
Dimensioni display (L x A) | 38,28 x 30,26 mm |
Larghezza | 71 mm |
Tipo di montaggio | Con graffe a espansione, Per montaggio a incasso e in parete cava, Per montaggio singolo, Per montaggio verticale |
Collegamento | Con collegamento supplementare per sonda esterna |
|
|
|
Modalità di configurazione supportata | system, easy |
Tempo | Con commutazione automatica ora legale/solare |
|
|
|
|
|
|
|
_empty_ | con display a colori |
_empty_ | accoppiatore bus integrato |
Grado di protezione dell’involucro | IP21 |
Temperatura d’esercizio | -5…45 °C |
Temperatura di magazzino/trasporto | -20…70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite) |
Classe di efficienza energetica | IV (2%) |
|
|
|
|
|
Applicazioni, impieghi | KNX - Sistemi di comando |
Famiglia di prodotti: | Famiglia di prodotti: riscaldamento, condizionamento, climatizzazione |
Composizione | elemento base |
Linea di design principale | KNX |
Foglio istruzioni per 80660100 |
PDF, 4 MB |
Panoramica prodotti per Regolatore di temperatura con display TFT e accoppiatore bus Regolatore di temperatura con display TFT e accoppiatore bus |
PDF, 512 Kb |
Presentazione gamma Berker KNX - easy Berker KNX - easy |
PDF, 2,5 MB |
Manuale applicativo ETS per 80660100 |
PDF, 2,8 MB | |
Manuale applicativo ETS per 80660100 |
PDF, 2,8 MB |
Scheda tecnica per 80660100 con display a colori, accoppiatore bus integrato, KNX |
PDF, 584 Kb |
Anteprima | Codice | Descrizione | m/p imballo |
---|---|---|---|
|
75010020 | Alimentatore di tensione KNX 320 mA + 24 V DC, 640 mA per montaggio su guida con campo di scrittura | 1 prt. |
|
75910003 | KNX | 1 prt. |
|
80960121 | Copertura per regolatore di temperatura KNX e rilevatore ambiente KNX - Berker Q.1/Q.3 | 1 prt. |
|
80960126 | Copertura per regolatore di temperatura KNX e rilevatore ambiente KNX - Berker Q.1/Q.3 | 1 prt. |
|
80960129 | Copertura per regolatore di temperatura KNX e rilevatore ambiente KNX - Berker Q.1/Q.3 | 1 prt. |
Aggiungi articoli (9) |
Anteprima | Codice | Descrizione | m/p imballo |
---|---|---|---|
|
75910003 | KNX | 1 prt. |
|
80960121 | Copertura per regolatore di temperatura KNX e rilevatore ambiente KNX - Berker Q.1/Q.3 | 1 prt. |